pluso
пʼятниця, 21 грудня 2018 р.
четвер, 15 листопада 2018 р.
Доска объявлений OLX :: Зрители назвали лучший фильм 2018 года | People's Choice Awards
Доска объявлений OLX ZLT say:
Зрители назвали лучший фильм 2018 года
В США провели ежегодную онлайн-церемонию вручения премий People's Choice Awards, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования.
В рамках события зрители выбрали лучшие фильмы 2018 года в разных жанровых категориях, пишет Eonline.
Победителем в номинации "Фильм 2018 года" стал приключенческий боевик студии Marvel "Мстители: Война бесконечности".
Лучшей драматической картиной года зрители признали фильм Джеймса Фоули "Пятьдесят оттенков свободы", лучшей комедией — фильм Сузанны Фогель "Шпион, который меня кинул", а лучшей семейной картиной — мультфильм "Суперсемейка 2".
Отмечается, что зрителям также было предложено выбрать лучших кинозвезд среди мужчин и женщин. Победителем в мужской номинации стал актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера".
Лучшей кинозвездой среди женщин - Скарлетт Йоханссон, которая также снялась в картине "Мстители: Война бесконечности", где сыграла роль Черной вдовы.
People's Choice Awards — премия, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Она вручается ежегодно, начиная с 1975 года. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выясняли при помощи социологического опроса, позже организаторы перенесли голосование в интернет.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезду нашумевшего экшена "Мстителей" наказали за спойлеры еще невышедшей картины. На шоу ведущего Джимми Фэллона актер случайно проболтался о названии четвертой части саги "Мстителей" и о том, как будет происходить финальная битва.
Если вы занимаетесь организацией мероприятий или готовите праздничную кампанию, обратите внимание на эти хэштеги.
Англоязычные хэштеги: #love #party #partytime #partying #music #instalike #funtime #funtimes #bestoftheday #goodtimes #picoftheday #instaparty #night #celebrate #memories #smile #smile #happy #cool #celebration #amazing #cute #celebrations #fun #goodtime #intagramanet
Мітки:
выбор зрителей,
лучший фильм 2018 года,
онлайн,
премия,
США,
церемония,
People's Choice Awards
Місцеположення:
Соединенные Штаты Америки
четвер, 1 листопада 2018 р.
середа, 31 жовтня 2018 р.
Макияж на Хэллоуин 2018 для девушек и парней в домашних условиях | Halloween Makeup 2018 for girls and guys at home | Инстаграм ! Фейсбук ! Ютуб ! Продвижение сайтов...: Договірна - Бізнес та послуги / Реклама/ поліграфія/ маркетинг/ інтернет Одеса на Оголоша
Инстаграм ! Фейсбук ! Ютуб ! Продвижение сайтов...: Договірна - Бізнес та послуги / Реклама/ поліграфія/ маркетинг/ інтернет Одеса на Оголоша
*
*
*
meat, make, bake, tasty, delicious, cook, food, meal, cake, recipes, recipe, пирог, начинка, мясные, поесть, лучший, рецепт, печь, вкусный, готовить, дома, приготовить, как, на, новый, год, еда, блюдо, что, обед, завтрак, варить, жарить, мультиварка, рецепты питание кухня готовим блюда еда,
обзоры ресторанов, еда, рецепты, рецепты мяса, обломофф, друже, обзор доставки, обзоры доставок, рестораны москвы, рецепт свинина, рецепт говядина, рецепт мангал, барбекю, гриль, на углях, рецепт на костре, рецепты еды, доставка еды, кулинария, вок, в духовке, рецепт салата, рецепт мяса, рецепт копчения,
бургер, рецепт бургера, рецепт гамбургера, вкусный гамбургер, домашний гамбургер, лучший рецепт гамбургера
Макияж на Хэллоуин 2018 для девушек и парней в домашних условиях
- По максимуму.fm , maximum.fm
- Посмотреть оригинал
- октябрь 31-го, 2018
Хэллоуин - это единственный праздник, в которые девушки хотят быть не просто красивыми, а жутко прекрасными. Ребята также не исключение, ведь они имеют возможность перевоплотиться в героев любимых фильмов и игр, не боясь быть осмеянным.
Правда, чем меньше времени остается до Дня святых, тем труднее найти крутые идеи для макияжа. Радио МАКСИМУМ поможет поразить друзей и знакомых и покажет, как можно себя разрисовать даже в домашних условиях!
Для большинства из этих вариантов не нужно быть гениальным визажистом и иметь специальный грим - достаточно обычной косметички.
Макияж на Хэллоуин 2018 для девушек
Читайте также: Визажистка создает невероятный макияж на Хэллоуин
Как сделать макияж для Хэллоуина в домашних условиях
Хотите сделать жуткий макияж самостоятельно? В этом помогут блоггеры, которые делятся своими лайфхак, как эффектно превратиться в кого-то страшного без профессиональных средств. Представители обоих полов примеряются различные образы, которые могут подойти под любой типаж.
А так можно превратиться в юную героиню "Семейки Адамс":
Эту подборку образов и макияжей сможет повторить каждый, не тратя много времени и усилий:
Мечтали когда-нибудь превратиться в настоящую мумию или фанатели от одноименных фильмов? Этот парень имеет собственную подборку особых образов к Хэллоуину, которые сможет повторить каждый!
А как вам зомби-задрот?
Советы, как розмалюватися на Хэллоуин
Большинство идей, которые можно воплотить в жизнь на Хэллоуин, нуждаются в том, чтобы ваша кожа или была очень бледной, или имела определенный цвет. Для этого достаточно взять пудру или тональный креп и смешать их с тенями нужном цвета.
Важно также помнить о основу под макия же на Хэллоуин. Учитывая количество грима, который должен выдержать ваше лицо, нужно выбрать хороший увлажняющий крем или профессиональную основу. Это не только поможет поберечь кожу, а сделает макияж более стойким.
Именно после основания уже можно наносить полученную массу с тонального крема или пудры на лицо, а потом добавлять кровавые или черные детали благодаря помаде, карандашам и теням.
Еще одной изюминкой будущего образа могут стать линзы . Благодаря огромному выбору цветов, можно найти любой под свое амплуа. Также среди дополнительных аксессуаров может быть парик, к примеру, длинные черные волосы или какого экстремального цвета.
Также девушки уделяют не меньшее внимание еще и маникюр, который часто отвечает не только образа, но и цветовой гамме макияжа. Острые ногти, маникюр с эффектом капель крови, которые стекают, накладные длинные ногти - по вкусу каждого.
Идеи макияжа на Хэллоуин для ребят
Кто сказал, что только девушки могут розмалюватися на Хэллоуин? Эти ребята показывают, как перевоплотиться в кого угодно. К слову, некоторым достаточно надеть костюм супермена и сделать игривое прядь, или переодеться в ботана, как это сейчас модно.
Можно выбрать какую-нибудь креативную или обычную профессию, реального человека или вымышленного персонажа и примерить на себя их ключевые вещи.
Читайте также: Идеи вечеринки на Хэллоуин: конкурсы и декорации
середа, 24 жовтня 2018 р.
Oleg Lukawy - Google+ | Друзі, не прогавте круту можливість!!! Є всього 4 місця! British Academy of Stage and Screen Combat (BASSC) (https://www.bassc.org) ПРОВЕДЕ свій воркшоп у Києві! До нас приїде майстер своєї справи, один із викладачів Академії - Ronin Traynor 😎 Ми будемо займатися в самому серці міста Києва - у крутій судії D.side Dance Studio 😉 Заняття будуть кожного дня з 11.10 по 18.10 (іспит) З 10:00 по 17:00 (Неділя 14.10 - вихідний) з перервами по 15 хв та великою перервою на обід. 😌
Oleg Lukawy - Google+
Друзі, не прогавте круту можливість!!! Є всього 4 місця! British Academy of Stage and Screen Combat (BASSC) (https://www.bassc.org) ПРОВЕДЕ свій воркшоп у Києві! До нас приїде майстер своєї справи, один із викладачів Академії - Ronin Traynor 😎 Ми будемо займатися в самому серці міста Києва - у крутій судії D.side Dance Studio 😉 Заняття будуть кожного дня з 11.10 по 18.10 (іспит) З 10:00 по 17:00 (Неділя 14.10 - вихідний) з перервами по 15 хв та великою перервою на обід. 😌
Друзі, не прогавте круту можливість!!! Є всього 4 місця! British Academy of Stage and Screen Combat (BASSC) (https://www.bassc.org) ПРОВЕДЕ свій воркшоп у Києві! До нас приїде майстер своєї справи, один із викладачів Академії - Ronin Traynor 😎 Ми будемо займатися в самому серці міста Києва - у крутій судії D.side Dance Studio 😉 Заняття будуть кожного дня з 11.10 по 18.10 (іспит) З 10:00 по 17:00 (Неділя 14.10 - вихідний) з перервами по 15 хв та великою перервою на обід. 😌
понеділок, 15 жовтня 2018 р.
Таблица калорийности основных продуктов питания | Таблица калорийности продуктов | Ароматные оладьи со вкусом пиццы (2018)
Ароматные оладьи со вкусом пиццы (2018)
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
Отзывы (15) Добавить отзыв
Каждому, кто желает похудеть или поддерживать свой идеальный вес, необходимо ежедневно вести дневник питания, чтобы контролировать то количество калорий, которые вы потребляете с продуктами в течение дня.
****=**** Pizza Fritters www.povarenok.ru Fritters on homemade kefir made with Oursson for kefir. Cheese, ham and vegetables are added to the dough: Bulgarian pepper, tomato and greens. Fritters are fried in a pan in sunflower oil. Cheese in pancakes melted, turned out to be stingy. The pancakes taste like pizza. Fritters are good and cooled. Category: Baking Pancakes, pancakes, cheesecakes Fritters Ingredients for "Pizza Flavored Fritters": For kefir Milk (selected) - 1 l Sourdough (Oursson for kefir) - 1 package. For pancakes Kefir (250 ml) - 1 stack. Cheese, hard (mozzarella for pizza or any favorite cheese) - 70 g Ham (turkey, whatever you like or sausage) - 100 g Wheat flour / Flour (250 ml) - 1 stack. Salt - 0.5 tsp. Sugar (can be 1 tsp, to taste) - 0.5 tsp. Soda - 0.5 tsp. Bulgarian pepper (orange, small) - 1 pc Tomato (small) - 1 pc Greens (green onion and parsley) - 2 sprig. Sunflower oil (for frying pancakes) Chicken Egg - 2 pcs Time for preparing: 30 minutes Recipe "Pizza Flavored Fritters": Pour kefir in dishes, put sugar, soda and salt, combine. We are waiting for the reaction of kefir on soda, it will be extinguished in it. Cooking products. which we need for pancakes. I will use Mozzarella cheese for pizza, it melts very well. I took turkey ham to pancakes. Sift flour. It took me exactly 1 cup, with a capacity of 250 ml. Knead the dough. Tomato, pepper and greens are very finely cut. Put in the dough. All thoroughly mixed. Dough for baking ready. Fragrant and tasty. A sort of "little pizza". It is not difficult, quickly and you get an excellent breakfast for the most expensive !!! (Variant two): Оладьи на кефире. В тесто добавлен сыр, ветчина и овощи: перец болгарский, помидор и зелень. Оладьи обжарены на сковороде в подсолнечном масле. Сыр в оладьях подплавился, получился тягучими. На вкус оладья напоминают вкус пиццы. Оладьи хороши и остывшие. 1. Наливаем в посуду кефир, кладём сахар, соль и соду. 2. разбиваем яйца и добавляем муку. Все перемешиваем. 3. на терку натираем сыр, нарезаем мелко ветчину, перец,помидор и зелень. 4. На разогретое подсолнечное масло в сковороду выкладываем ложкой оладьи. Обжариваем с одной стороны на среднем огне, перекладываем на другую сторону и жарим на маленьком огне. Можно накрыть крышкой. Приятного аппетита! кулинария, кухня, рецепты, готовка, ютуб, вкусняшки от наташки, блины, оладьи, оладки, пицца, экономная еда, экономные рецепты, лук, зелень, сыр, твердый сыр, помидор, жарка, сковорода, Canon 7 d, болгарскмй перец, балык, яйцо, мука, соль, сахар, перец, кетчуп, соус, готовим с топора, вкусняшка, вкусно, быстрые рецепты, быстрые блюда, быстро готовим, для детей, на завтрак, на обед, на полдник, на ужин, быстрый завтрак, сытный завтрак, на закуску, выпечка, завтрак, обед, ужин, ветчина Pizza Flavored Fritters (2018) Pancakes on kefir. Cheese, ham and vegetables are added to the dough: Bulgarian pepper, tomato and greens. Fritters are fried in a pan in sunflower oil. Cheese in pancakes melted, turned out to be viscous. The pancakes taste like pizza. Fritters are good and cooled. 1. Pour kefir in dishes, put sugar, salt and soda. 2. break eggs and add flour. All mix. 3. grate cheese on a grater, chop finely ham, pepper, tomato and greens. 4. On heated sunflower oil in a frying pan lay out a pancake with a spoon. Fry on one side over medium heat, shift to the other side and fry over low heat. You can cover with a lid. Enjoy your meal! cooking, cuisine, recipes, cooking, YouTube, snacks from Natasha, pancakes, fritters, pancakes, pizza, economical food, economical recipes, onions, greens, cheese, hard cheese, tomato, frying, frying pan, Canon 7 d, Bulgarian pepper, balyk, egg, flour, salt, sugar, pepper, ketchup, sauce, cook with an ax, tasty, tasty, quick recipes, quick meals, quickly cook, for children, for breakfast, for lunch, for afternoon tea, for dinner, quick breakfast , hearty breakfast, snack, pastries, breakfast, lunch, dinner, ham оладьи оладьи рецепт оладьи +на кефире пышные оладьи оладьи +из кабачков оладьи +на кефире пышные оладьи фото оладьи пышные рецепт оладьи рецепт +с фото вкусные оладьи оладьи +на кефире рецепт оладьи +из кабачков рецепт рецепт вкусных оладий оладьи +на молоке оладьи +на кефире пышные рецепт вкусные оладьи +из кабачков кабачковые оладьи оладьи пошагово оладьи рецепт пошагово вкусные оладьи +из кабачков рецепт самые вкусные оладьи оладья пошагово +с фото оладьи рецепт +с фото пошагово пышные оладьи фото пышные оладьи рецепт +с фото оладьи +из кабачков самый оладьи +из кабачков самый вкусный оладьи самый вкусный рецепт оладьи +на дрожжах оладьи +из кабачков самый вкусный рецепт оладьи без оладьи +на кефире фото оладьи +на кефире рецепт +с фото печеночные оладьи оладьи +на кефире пышные фото рецепт оладьи +на кефире пышные +с фото оладьи +с яблоками пышные оладьи пошагово пышные оладьи рецепт пошагово пышные оладьи +с фото пошагово оладьи пышные рецепт +с фото пошагово кабачковые оладьи рецепт +как приготовить оладьи оладьи +из печени оладьи +из тыквы оладьи +на дрожжах пышные оладьи +на молоке пышные куриные оладьи оладьи +на молоке рецепт оладьи +на кефире пошагово пышный рецепт кефир рецепт фото пышный рецепт кефир фото кабачок рецепт молоко рецепт рецепт фото пошагово рецепт пошагово фото пошагово рецепт оладьев рецепт оладушек кислый молоко кабачковый рецепт рецепт дрожжи *** english version pancakes fritters recipe fritters + kefir lush pancakes fritters + zucchini pancakes + lush kefir fritters photo fritters lush recipe pancakes recipe + with photo delicious pancakes pancakes + kefir recipe fritters + zucchini recipe recipe for delicious fritters fritters + in milk fritters + kefir lush recipe delicious pancakes + zucchini squash fritters pancakes step by step pancakes recipe step by step delicious pancakes + zucchini recipe the most delicious pancakes pancake step by step + with photo Pancakes recipe + with photo step by step lush pancakes photo lush pancakes recipe + with photo fritters + zucchini most fritters + zucchini the most delicious Pancakes are the most delicious recipe fritters + yeast fritters + zucchini the most delicious recipe pancakes without fritters + kefir photo pancakes + kefir recipe + with photo liver fritters pancakes + kefir puffy photos pancakes recipe + lush kefir + with photo pancakes + with apples lush pancakes step by step lush pancakes recipe step by step lush pancakes + with photos step by step pancakes lush recipe + with photos step by step squash fritters recipe + how to make pancakes fritters + liver pancakes + pumpkin pancakes + puffed on yeast pancakes + lush with milk chicken fritters pancakes + milk recipe pancakes + on kefir step by step lush recipe kefir recipe photo magnificent kefir recipe photo zucchini recipe milk recipe recipe photo step by step recipe step by step photo step by step pancakes recipe pancakes recipe sour milk squash recipe yeast recipe
Таблица калорийности продуктов
Несмотря на то, что данные в таблице калорийности приведены максимально точные, следует иметь в виду, что и общая калорийность продукта, и содержание в нем белков, жиров, углеводов может несколько разниться в зависимости от сорта (например, овощей или фруктов), а также от рецептуры и особенностей приготовления того или иного продукта, блюда или полуфабриката.
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
К содержанию
Таблица калорийности основных продуктов питания
Клинические испытания который раз доказали, что подсчет калорий имеет огромное значение для успешной потери веса.
Поэтому, если вы хотите уменьшить массу тела, ваши энергетические затраты должны превышать энергию потребленных калорий (узнайте, как рассчитать суточную норму калорий). Как правило, для того чтобы сжечь один килограмм жира, необходимо создать дефицит в размере 7700 калорий.
Все пищевые продукты сгруппированы в 16 таблицах, в которых они расположены в алфавитном порядке. Каждая такая таблица содержит информацию о количестве белков, жиров, углеводов и калорий на 100 гр. продукта.
Таблица калорийности продуктов питания:
Алкогольные напитки
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Бренди | 0 | 0 | 1 | 225 |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 66 |
Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
Безалкогольные напитки
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Кола | 0 | 0 | 10 | 40 |
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Грибы
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Белые свежие | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
Белые сушеные | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 |
Вешенки свежие | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
Лисички свежие | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
Лисички сушеные | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 |
Маслята свежие | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
Опята свежие | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 |
Подберезовики свежие | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
Подберезовики сушеные | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 |
Подосиновики сушеные | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 |
Рыжики свежие | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
Сыроежки свежие | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
Шампиньоны свежие | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
Икра
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 235 |
Каши
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
Рисовая каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
Ячневые хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
Колбаса и колбасные изделия
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
Колбаса вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
Колбаса полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
Колбаса полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
Колбаса сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
Колбаса сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
Колбаса сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Сосиски Куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
Сосиски Молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
Масло, маргарин, жиры
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
Молочные продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Мясо, птица
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
Бараньи Почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
Баранья Печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
Баранье Сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 |
Говяжьи Мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 |
Говяжья Печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 |
Говяжьи Почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 |
Говяжье Вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 |
Говяжье Сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 89 |
Говяжий Язык | 13,4 | 12,1 | 0 | 160 |
Конина | 20,3 | 7,1 | 0 | 149 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 |
Свинина нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 318 |
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0 | 484 |
Свиные почки | 13,2 | 3,2 | 0 | 84 |
Свиная печень | 18,6 | 3,5 | 0 | 105 |
Свиное сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 87 |
Свиной язык | 14,4 | 16,5 | 0 | 203 |
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0 | 91 |
Гуси | 16,4 | 33,1 | 0 | 359 |
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Куры | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Цыплята | 18,5 | 7,9 | 0,5 | 159 |
Утки | 16,4 | 61,3 | 0 | 348 |
Овощи
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 22 |
Бобы | 6,1 | 0,1 | 8,1 | 59 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 38 |
Горошек зеленый | 5,4 | 0,2 | 13,6 | 75 |
Кабачки | 0,8 | 0,3 | 5,9 | 30 |
